[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]

#10917 Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。

投稿者: 山歩  日時: 2007年 7月 15日(日)
回答先: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 投稿者: 鷲鷹屋  日時: 2007年 7月 13日(金)

>不具合内容------合成表示地図を愛用していますが、標高50mメッシュに対して地図画像25000が全体的に左下方向へ約28メートルずれています。 

どのような現象で、あるいは何を基準にして、28メートルずれていると思われるのですか。当該データを持っていませんので、当方では、再現できないのでお尋ねします。


この発言のコメント一覧:
#10918Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 鷲鷹屋 07/7/15 (9)
#10919Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 山歩 07/7/15 (8)
#10920Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 鷲鷹屋 07/7/15 (7)
#10921Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 K.KITA 07/7/15 (6)
#10922Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 鷲鷹屋 07/7/15 (5)
#10923Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 K.KITA 07/7/15 (4)
#10925Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 山歩 07/7/18 (3)
#10926Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 山歩 07/7/18 (2)
#10933Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 鷲鷹屋 07/7/21 (1)
#10934Re: 合成表示地図の標高50mメッシュと地図画像が約28メートルずれています。 山歩 07/7/21 (0)


この発言にコメントを付ける

掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。
掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。


[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]