[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]

#10590 トラックの接続

投稿者: ヒロ君  日時: 2007年 2月 11日(日)

皆様、色々有り難うございます。まず問題点整理。トラックのグラフ表示の手順、1、GPSからダウンロード、 2、編集 3、GPSデータ編集、 4、トラック 5、CTRL OR SHIFTで全データ選択、 6、編集 7、トラックの接続、 8、表示、グラフ表示
の順でやっています。 トラックが分断されているのは、1、山行中、衛星電波を上手く受信できない部分はトラックが記録されない。 2、山行の時間データを採りたいので時々意図的にスイッチを切り、再投入して時間記録させている。
尚、問題点もう少し明らかになりました。確かに上記操作でトラックは接続されています。問題はそのトラックが勝手に何本か、どこかにすっ飛んで行って新しいトラックが勝手に増えて出来てしまっているのです。この再生は毎回違うようで、山では僅か二十数キロしか歩いていないのに、昨日は総延長、五千数百キロ、本日は16047キロ、私の行った事の無い方向に伸びています。どなたかこんな経験されていませんか?よって、山行記録の断面図を出しても、何の意味も無い表示がされてしまいます。カシミールの問題か?私のナビ機の問題か、判らないのです。自分の記録トラックのみ接続できない物でしょうか?   ヒロ君


この発言のコメント一覧:
#10602Re: トラックの接続 Rhyme 07/2/14 (1)
#10607Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/14 (0)
#10593Re: トラックの接続 山歩 07/2/11 (31)
#10595Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/12 (30)
#10597Re: トラックの接続 山歩 07/2/13 (29)
#10598Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/13 (28)
#10599Re: トラックの接続 横田 07/2/13 (27)
#10606Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/14 (26)
#10608Re: トラックの接続 Rhyme 07/2/14 (25)
#10610Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/14 (24)
#10615Re: トラックの接続 Rhyme 07/2/14 (23)
#10616Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/15 (22)
#10617Re: トラックの接続 山歩 07/2/15 (21)
#10618Re: トラックの接続 横田 07/2/15 (20)
#10621Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/17 (17)
#10626Re: トラックの接続 横田 07/2/17 (10)
#10630Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/18 (4)
#10631Re: トラックの接続 横田 07/2/18 (3)
#10632Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/18 (2)
#10634Re: トラックの接続 横田 07/2/18 (1)
#10637Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/19 (0)
#10627Re: トラックの接続 BYEA 07/2/18 (4)
#10633Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/18 (3)
#10635Re: トラックの接続 山歩 07/2/18 (2)
#10639デジカメの電池(was トラックの接続) 横田 07/2/19 (1)
#10642Re: デジカメの電池(was トラックの接続) ヒロ君 07/2/21 (0)
#10622Re: トラックの接続 Rhyme 07/2/17 (5)
#10623Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/17 (4)
#10625Re: トラックの接続 横田 07/2/17 (1)
#10629Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/18 (0)
#10624Re: トラックの接続 おいわさん 07/2/17 (1)
#10628Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/18 (0)
#10619Re: トラックの接続 Rhyme 07/2/15 (1)
#10620Re: トラックの接続 ヒロ君 07/2/17 (0)


この発言にコメントを付ける

掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。
掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。


[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]