[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]

#11813 トラックのグラフ表示について

投稿者: caos  日時: 2008年 6月 05日(木)

教えて下さい。
GPSトラックをグラフ表示させますと累積標高(+)、累積標高(−)値が表示されます。この数値はトラック基準と地形基準で表示される値が違いますがトラック基準の方が値が大きく表示されますがなぜでしょうか。また、どちらの数値もグラフ表示でマクロに目視で読んだ累積標高値よりも大きくなりますがどのように解釈すれば良いでしょうか。
不勉強で間違っていたらすみません、累積標高(+)は行程の登りの累積値、累積標高(−)は行程の下りの累積値と解釈しておりますがこの解釈が間違っていれば質問を取り消します。




この発言のコメント一覧:
#11817Re: トラックのグラフ表示について Rhyme 08/6/05 (14)
#11818Re: トラックのグラフ表示について caos 08/6/05 (13)
#11820Re: トラックのグラフ表示について Rhyme 08/6/06 (12)
#11822Re: トラックのグラフ表示について まめた 08/6/06 (11)
#11823Re: トラックのグラフ表示について caos 08/6/06 (10)
#11830Re: トラックのグラフ表示について Rhyme 08/6/06 (0)
#11825Re: トラックのグラフ表示について 山歩 08/6/06 (7)
#11831Re: トラックのグラフ表示について caos 08/6/07 (6)
#11832Re: トラックのグラフ表示について Rhyme 08/6/07 (5)
#11834Re: トラックのグラフ表示について caos 08/6/07 (4)
#11835Re: トラックのグラフ表示について Rhyme 08/6/07 (3)
#11836Re: トラックのグラフ表示について caos 08/6/07 (2)
#11837Re: トラックのグラフ表示について 山歩 08/6/07 (1)
#11838Re: トラックのグラフ表示について caos 08/6/07 (0)
#11824Re: トラックのグラフ表示について まめた 08/6/06 (0)


この発言にコメントを付ける

掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。
掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。


[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]