[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]

#15048 Re: 電子地図表示の抜けについて

投稿者: DAN  日時: 2013年 9月 04日(水)
回答先: Re: 電子地図表示の抜けについて 投稿者: HAL1000  日時: 2013年 9月 04日(水)

>白く抜ける直前では
>[電子国土] 18000[GSIMap_V3_180.dim] で
>ズームして抜けた状態では
>[電子国土] 9000[GSIMap_V3_090.dim] となってます。

それでは表示が抜けている状態で、抜けているところの上で

右クリック→ここに地形図を追加/更新→インターネットからの追加/更新

の操作をしてみてください。


この発言のコメント一覧:
#15131Re: 電子地図表示の抜けについて kartis 13/11/01 (0)
#15051Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/06 (32)
#15052Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/07 (31)
#15053Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/08 (30)
#15054Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/08 (29)
#15055Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/08 (28)
#15056Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/08 (27)
#15061Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/09 (26)
#15062Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/10 (25)
#15064Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/10 (23)
#15132Re: 電子地図表示の抜けについて kartis 13/11/01 (0)
#15066Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/10 (21)
#15067Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/10 (20)
#15068Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/11 (19)
#15070Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/11 (18)
#15072Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/15 (17)
#15077Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/20 (16)
#15079Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/21 (15)
#15080Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/21 (14)
#15081Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/21 (13)
#15083Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/21 (12)
#15088Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/22 (10)
#15090Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/24 (9)
#15091Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/24 (8)
#15092Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/25 (7)
#15093Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/25 (6)
#15096Re: 電子地図表示の抜けについて DAN 13/9/26 (3)
#15097Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/26 (2)
#15099Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/26 (1)
#15104Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/29 (0)
#15094Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/25 (1)
#15095Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/26 (0)
#15084Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/21 (0)
#15063Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/10 (0)
#15049Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/04 (1)
#15050Re: 電子地図表示の抜けについて HAL1000 13/9/05 (0)


この発言にコメントを付ける

掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。
掲示板は読み取り専用です。新規投稿はできません。


[ コメントを書く ][ 新規発言 ][ もどる(ツリーへ) ][ もどる(発言順へ) ]